142 Peserta Didik Kelas XII MAN 1 Kota Kediri diterima di Perguruan Tinggi Negeri Jalur SPAN-PTKIN
Selamat dan Sukses kami ucapkan kepada 142 Peserta Didik Kelas XII MAN 1 Kota Kediri yang telah diterima di Perguruan Tinggi Negeri Melalui Jalur SPAN-PTKIN!
NO | NAMA | KELAS | UNIVERSITAS | PROGRAM STUDI |
1 | NAADIYA RISKI MUFIDAH | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | ILMU AL QUR'AN DAN HADITS |
2 | NURIS SOLIKHATI ZAM ZAMI AULIA | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | ILMU ALQUR'AN DAN TAFSIR |
3 | DEWI FADHILATUL JANNAH | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | TADRIS BAHASA INGGRIS |
4 | PRATIWI NUR AINI | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
5 | AZ-ZAHRA ILMA ARIFATUL KHOIR | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
6 | DELA KURNIA SARI | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | HUKUM TATANEGARA |
7 | ZUFAROTUN KHOIRUNNI'MAH | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR |
8 | UMI RIHHADATUL AISY | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | MANAJEMEN BISNIS SYARI'AH |
9 | AZKA NABILA | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
10 | SILVIA MULYA PRATIWI | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | PERBANKAN SYARIAH |
11 | DEWI NUR FADHILAH | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | EKONOMI SYARIAH |
12 | SABILATUN NAJAH | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR |
13 | INTAN NUR 'AINI | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | PAI |
14 | M.RIZKI ALFIN ZAINUNA | XII BAHASA | IAIN KEDIRI | EKONOMI SYARIAH |
15 | NAJUA WAL MARWA | XII BAHASA | IAIN KEDIRI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
16 | NABILA RIZKI MAULIDANA | XII BAHASA | IAIN KEDIRI | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
17 | MUTIA TRI ARIANA | XII BAHASA | IAIN KEDIRI | TADRIS BAHASA INDONESIA |
18 | MUHAMMAD RIFKI NASRUDIN | XII IPS 1 | IAIN KEDIRI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
19 | RIFQY ACHSANUL HIKAM | XII IPS 1 | IAIN KEDIRI | PSIKOLOGI ISLAM |
20 | MARO'ATUL MALA HAMIDAH | XII IPS 1 | IAIN KEDIRI | EKONOMI SYARIAH |
21 | M FAHMI NASHIKHIN | XII IPS 1 | IAIN KEDIRI | MANAJEMEN BISNIS |
22 | M. HILDAN RAMADHANI | XII IPS 2 | IAIN KEDIRI | AKUNTANSI SYARIAH |
23 | INTAN NUR MEILINDA | XII IPS 2 | IAIN KEDIRI | PERBANKAN SYARIAH |
24 | NEJMA AZZAHRA SOLEKHA SAPNA WARDANI | XII IPS 2 | IAIN KEDIRI | AKUNTANSI |
25 | DEWI MARATU SOLEKHAH | XII IPS 2 | IAIN KEDIRI | EKONOMI SYARIAH |
26 | SHAFIRA RIZKA FADHILLAH | XII IPS 3 | IAIN KEDIRI | PGMI |
27 | NANDA RAHMATUZ ZAKIYAH | XII IPS 3 | IAIN KEDIRI | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH |
28 | NADYA FRISA AMIROTUL AULIYA | XII IPS 3 | IAIN KEDIRI | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH |
29 | WIKE MEILANI | XII IPS 3 | IAIN KEDIRI | EKONOMI SYARIAH |
30 | MUHAMMAD JEFRI PUTRA PERMANA | XII IPS 3 | IAIN KEDIRI | EKONOMI SYARIAH |
31 | MUHAMMAD AKMAL MUZAKKI | XII IPS 3 | IAIN KEDIRI | HUKUM KELUARGA ISLAM |
32 | ALISA NUR AINI | XII IPS 3 | IAIN KEDIRI | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH |
33 | GIRI KENCANA BHAKTI | XII IPS 3 | IAIN KEDIRI | TADRIS BAHASA INGGRIS |
34 | AMY MASTHURO | XII IPS 3 | IAIN KEDIRI | AKUNTANSI SYARIAH |
35 | AHMAD RIZKI FADILA | XII IPS 3 | IAIN KEDIRI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
36 | NABILA NURFAYZA | XII IPS 3 | IAIN KEDIRI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
37 | MUHAMMAD ABDAN SYAKURA | XII IPS 3 | IAIN KEDIRI | AKUNTANSI SYARIAH |
38 | AHMAD SOFIAN SAPUTRA | XII IPS 3 | IAIN KEDIRI | PSIKOLOGI ISLAM |
39 | AHMAD FAZAL RULIX FEBRIANSYAH | XII IPS 4 | IAIN KEDIRI | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH |
40 | BERLIANA PUTRI NIRMALA | XII IPS 4 | IAIN KEDIRI | PSIKOLOGI ISLAM |
41 | NAURA AMIDA AULIA | XII IPS 4 | IAIN KEDIRI | PERBANKAN SYARIAH |
42 | MAS RIYAN NUR MUHAMMAD | XII IPS 4 | IAIN KEDIRI | STUDI AGAMA AGAMA |
43 | ADITYA PUTRA FIRMANSYACH | XII IPS 4 | IAIN KEDIRI | AKUNTANSI SYARIAH |
44 | MOKHAMAT FAJAR TRI CAHYO SAPUTRO | XII IPS 4 | IAIN KEDIRI | PENDIDIKAN GURU MI |
45 | LAILA RAMADANI | XII IPS 4 | IAIN KEDIRI | PGMI |
46 | AHMAD RIZKA FADILA | XII IPS 4 | IAIN KEDIRI | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
47 | PUTRI HIDAYATUL ANGGRAINI | XII IPS 5 | IAIN KEDIRI | PERBANKAN SYARIAH |
48 | NAYLA NUR IMTYAS | XII IPS 5 | IAIN KEDIRI | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH |
49 | TSANIA IZZUN NISA' | XII IPS 5 | IAIN KEDIRI | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH |
50 | SILVINA RIZKI AMALIA | XII IPS 5 | IAIN KEDIRI | EKONOMI SYARIAH |
51 | NADINE AULIA FAIZA | XII IPS 5 | IAIN KEDIRI | MANAJEMEN BISNIS SYARI'AH |
52 | MAULIDA TATA PUTRI | XII IPS 5 | IAIN KEDIRI | PSIKOLOGI ISLAM |
53 | FARICHA ZIDNI ILMANAFIA | XII IPS 5 | IAIN KEDIRI | MANAJEMEN BISNIS SYARI'AH |
54 | ERISA NURUL AULIA PUTRI | XII IPS 5 | IAIN KEDIRI | KPI |
55 | MARSA SALWA NUR AFIFAH | XII IPS 5 | IAIN KEDIRI | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
56 | AHMAD HASAN HIDAYATULLOH | XII MIPA 1 | IAIN KEDIRI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
57 | AHMAD MASHBUKHIN A JABBAR | XII MIPA 1 | IAIN KEDIRI | TADRIS BAHASA INGGRIS |
58 | NALINDRA AGUNG SETIAWAN | XII MIPA 1 | IAIN KEDIRI | MANAJEMEN BISNIS SYARI'AH |
59 | ZULFA ILMA NAFI'A | XII MIPA 1 | IAIN KEDIRI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
60 | ANGGI RAHMA WATI | XII MIPA 1 | IAIN KEDIRI | PSIKOLOGI ISLAM |
61 | NADIYA QOTHRUNNADA FUADI | XII MIPA 2 | IAIN KEDIRI | HUKUM KELUARGA ISLAM |
62 | IVA FITRI NURWAKHIDAH | XII MIPA 2 | IAIN KEDIRI | TADRIS MATEMATIKA |
63 | MOHAMMAD GHOZA AL GHOZALI | XII MIPA 2 | IAIN KEDIRI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM ( PAI ) |
64 | NADIA CHOIRUL LINA | XII MIPA 3 | IAIN KEDIRI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
65 | FERDINAND HIZBULLAH EL SYIFA | XII MIPA 3 | IAIN KEDIRI | TADRIS BAHASA INGGRIS |
66 | ROSALWA ARDIANTITA ZUNAIDAH | XII MIPA 3 | IAIN KEDIRI | EKONOMI SYARI'AH |
67 | KHOIRUN NISA' | XII MIPA 3 | IAIN KEDIRI | EKONOMI SYARIAH |
68 | NAILA HEIDEN ROSLEIN | XII MIPA 4 | IAIN KEDIRI | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
69 | MUHAMMAD IRFAN FATHONI | XII MIPA 4 | IAIN KEDIRI | TADRIS BAHASA INGGRIS |
70 | SULTAN ARDIAN SYAH | XII MIPA 5 | IAIN KEDIRI | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
71 | RUDAD ILAINA NUR MAULIDA | XII MIPA 5 | IAIN KEDIRI | PSIKOLOGI ISLAM |
72 | SYIFA TAHTA ALVINNA | XII MIPA 5 | IAIN KEDIRI | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
73 | ADINDA MEILA RAHMA AYUNITA | XII MIPA 5 | IAIN KEDIRI | TADRIS MATEMATIKA |
74 | ANIS FAIZATURROHMAH | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
75 | RETNO AGUSTIN | XII AGAMA | IAIN KEDIRI | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
76 | ZIANA ZAKIA AZIZAH | XII IPS 1 | IAIN KEDIRI | TADRIS BAHASA INGGRIS |
77 | DIAH AYU APRILLIA | XII IPS 4 | IAIN KEDIRI | PSIKOLOGI ISLAM |
78 | SITI ANISATUZ ZAHROH ULA ROHMAH | XII IPS 4 | IAIN KEDIRI | AKUNTANSI SYARIAH |
79 | ANING DWI SUKMAWATI | XII IPS 4 | IAIN KEDIRI | AKUNTANSI SYARIAH |
80 | KHORIDA NUR ANISA | XII IPS 4 | IAIN KEDIRI | PSIKOLOGI ISLAM |
81 | AISYA KUMALA CAHYANI | XII IPS 5 | IAIN KEDIRI | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
82 | NETY SULISTYORINI | XII MIPA 1 | IAIN KEDIRI | TADRIS BAHASA INGGRIS |
83 | FAIQOTUS SILVIA | XII MIPA 3 | IAIN KEDIRI | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
84 | M NAJAHUL MUBAROK SY | XII AGAMA | UIN MALIKI MALANG | HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI) |
85 | DEWI EKA WITJAYA | XII BAHASA | UIN MALIKI MALANG | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
86 | MOHAMMAD ALFAN CHOIRUDIN YAHYA | XII BAHASA | UIN MALIKI MALANG | HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH) |
87 | ABRILIA UMI KHASANAH | XII IPS 1 | UIN MALIKI MALANG | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
88 | LAILA FARSIATUS SOLEHAH | XII IPS 2 | UIN MALIKI MALANG | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
89 | HUDZAFA AZ ZAHRA | XII MIPA 4 | UIN MALIKI MALANG | HUKUM KELUARGA ISLAM |
90 | ADINDA CAHYANINGRUM | XII MIPA 4 | UIN MALIKI MALANG | HUKUM KELUARGA ISLAM ( AHWAL SYAKHSIYYAH ) |
91 | DELA PUSPITASARI | XII MIPA 5 | UIN MALIKI MALANG | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUA'MALAH) |
92 | LUTHFI HIDAYATUS SHOLIHAH | XII MIPA 5 | UIN MALIKI MALANG | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
93 | SYANWA ZAHRA AGUSTIN | XII MIPA 5 | UIN MALIKI MALANG | TADRIS BAHASA INGGRIS |
94 | ADZRA SYAFA KAMILA | XII MIPA 5 | UIN MALIKI MALANG | HUKUM TATA NEGARA |
95 | RAFI AHMAD YUSUF FIRMANSYAH | XII MIPA 4 | UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA | MANAJEMEN BISNIS SYARI’AH |
96 | SYIFA SAFIRA | XII MIPA 4 | UIN SA SURABAYA | SEJARAH PERADABAN ISLAM |
97 | NURI RATIH AGUSTINA | XII IPS 2 | UIN SA SURABAYA | SEJARAH PERADABAN ISLAM |
98 | MOH.CHOIRUDIN WAKHID | XII IPS 3 | UIN SA SURABAYA | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
99 | ANANDA VITO NUR ISLAM | XII IPS 3 | UIN SA SURABAYA | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
100 | JAZA ALIVIA HUSNA | XII AGAMA | UIN SATU TULUNGAGUNG | MANAJEMEN AKUNTANSI SYARIAH |
101 | MOCH ILHAM KURNIAWAN | XII IPS 5 | UIN SATU TULUNGAGUNG | AKUNTANSI SYARIAH |
102 | FACHRI RACHMAN SAPUTRA | XII IPS 5 | UIN SATU TULUNGAGUNG | TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
103 | WINA EKA YULIANIS | XII MIPA 1 | UIN SATU TULUNGAGUNG | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
104 | DIAH AMINI | XII MIPA 1 | UIN SATU TULUNGAGUNG | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
105 | YOLANDA FRANSISKA DEWI | XII MIPA 1 | UIN SATU TULUNGAGUNG | TADRIS MATEMATIKA |
106 | DINAR ANANDA PUTRI | XII AGAMA | UIN SATU TULUNGAGUNG | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
107 | IRFA NIDAAUR RAHMA | XII BAHASA | UIN SATU TULUNGAGUNG | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
108 | MOH. FAYSHOL SYA'BANA | XII BAHASA | UIN SATU TULUNGAGUNG | TADRIS BAHASA INGGRIS |
109 | NINDI FALERIA | XII BAHASA | UIN SATU TULUNGAGUNG | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH |
110 | SURAYA FIONILLA | XII IPS 2 | UIN SATU TULUNGAGUNG | MANAGEMEN BISNIS SYARI'AH |
111 | NUR UMMAH ABDILLAH | XII IPS 2 | UIN SATU TULUNGAGUNG | PSIKOLOGI ISLAM |
112 | NI'MATUL 'ULYA | XII IPS 2 | UIN SATU TULUNGAGUNG | PERBANKAN SYARIAH |
113 | PUPUT ROIDATUL DARMA | XII IPS 2 | UIN SATU TULUNGAGUNG | BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM |
114 | ALDI FATKUR ROCHMAN | XII IPS 3 | UIN SATU TULUNGAGUNG | EKONOMI SYARIAH |
115 | NANDA NICHLATUL ASNA | XII IPS 4 | UIN SATU TULUNGAGUNG | EKONOMI SYARIAH |
116 | MOHAMMAD ZIDAN RIFQI AL MUBARROK | XII IPS 4 | UIN SATU TULUNGAGUNG | ÉKONOMI SYARI'AH |
117 | AHMAD RIZAN ZAKIA | XII IPS 5 | UIN SATU TULUNGAGUNG | TADRIS IPS |
118 | ELLYZA DWI AGUSTINA | XII IPS 5 | UIN SATU TULUNGAGUNG | PSIKOLOGI ISLAM |
119 | MOCHAMAD CHOLID MUQOROBIN | XII IPS 5 | UIN SATU TULUNGAGUNG | TADRIS ILMU PENGETAHUAN SOSIAL |
120 | MOH. ZIBRIL RIDHO FITRIANTO | XII IPS 5 | UIN SATU TULUNGAGUNG | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
121 | AYA SHUFIYA | XII MIPA 1 | UIN SATU TULUNGAGUNG | HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH) |
122 | SILVIA TRI MAHARANI | XII MIPA 1 | UIN SATU TULUNGAGUNG | KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM |
123 | FITWATUN NAZILLA HERMAWAN | XII MIPA 1 | UIN SATU TULUNGAGUNG | SOSIOLOGI AGAMA |
124 | MOH.DAFFA MAGHFURIN | XII MIPA 1 | UIN SATU TULUNGAGUNG | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
125 | MOH. HARIS TSABUT AMRILLAH | XII MIPA 1 | UIN SATU TULUNGAGUNG | TADRIS BIOLOGI |
126 | NABILA SYAFA AZZAHRA | XII MIPA 2 | UIN SATU TULUNGAGUNG | PGMI |
127 | FILZA NADIA | XII MIPA 2 | UIN SATU TULUNGAGUNG | PERBANKAN SYARIAH |
128 | ROZANA NIHAYATUS SANIYAH | XII MIPA 2 | UIN SATU TULUNGAGUNG | TADRIS KIMIA |
129 | ADELIA FERNANDA PUTRI | XII MIPA 3 | UIN SATU TULUNGAGUNG | PERBANKAN SYARIAH |
130 | LOVY DALIA PUTRI | XII MIPA 3 | UIN SATU TULUNGAGUNG | MANAJEMEN BISNIS SYARIAH |
131 | HIKMAL NAZAR ACHMAD | XII MIPA 3 | UIN SATU TULUNGAGUNG | MANAJEMEN BISNIS SYARI'AH |
132 | UUT NADZARIZKA ACHMADA | XII MIPA 4 | UIN SATU TULUNGAGUNG | PGMI |
133 | FEBY NURBAITI | XII MIPA 4 | UIN SATU TULUNGAGUNG | EKONOMI SYARIAH |
134 | ZANUAR CEYSA AL ROCHMAD | XII MIPA 4 | UIN SATU TULUNGAGUNG | HUKUM TATA NEGARA |
135 | ALFIANA ILMAYANA SABRINA | XII MIPA 4 | UIN SATU TULUNGAGUNG | PERBANKAN SYARIAH |
136 | MUHAMMAD IRSYAD ABIDIN | XII MIPA 4 | UIN SATU TULUNGAGUNG | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
137 | SARTIKA NURINTAN FADILAH | XII MIPA 4 | UIN SATU TULUNGAGUNG | TADRIS MATEMATIKA |
138 | HERLINA UMI FADILA | XII MIPA 5 | UIN SATU TULUNGAGUNG | MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM |
139 | YUSAN ARIFIKA ISNAINI | XII MIPA 5 | UIN SATU TULUNGAGUNG | TADRIS BIOLOGI |
140 | ZAHWA NUR AZIZAH HAKIM | XII MIPA 5 | UIN SATU TULUNGAGUNG | PSIKOLOGI ISLAM |
141 | NOVI LAILATUL FITRIYAH | XII MIPA 5 | UIN SATU TULUNGAGUNG | MANAJEMEN BISNIS SYARI’’AH |
142 | JASMINE JULYAN ANANDA LESTARI | XII IPS 2 | UIN SUKA YOGYAKARTA | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
Share This Post To :
Kembali ke Atas
Berita Lainnya :
- Tim Tenis Meja MAN 1 Kota Kediri Raih Juara 1 dan 3 Bersama Tenis Meja HAB Kemenag RI 2024
- Penyerahan Cinderamata KPMN 2024 untuk Kamabigus oleh Pradana Pramuka MAN 1 Kota Kediri
- Kompetisi Tenis Meja Peringati Hari Amal Bakti Kementerian Agama di MAN 1 Kota Kediri
- Dua Siswi MAN 1 Kota Kediri Raih Juara 1 & Juara 3 School Photography Competition Bappeda Kota Kedir
- Mohon Doa Restu, Tim FreeFire MAN 1 Kota Kediri Berlaga di Grand Finals Garena Youth 2024
Kembali ke Atas